Latvijas Sarkanā grāmata
No 319 Latvijas Sarkanajā grāmatā ierakstītām sugām LU Botāniskā dārza ekspozīcijās var iepazīt 83 sugas. Kategoriju skaidrojumi :
- 0. kat. – izzudušās sugas – sugas, kuras nav atrastas pēdējo 50 gadu laikā, taču, iespējams, vēl saglabājušās dabā, nebrīvē vai kultūrā un kurām nepieciešama īpaša valsts aizsardzība likumdošanas aktu veidā;
- 1. kat. – izzūdošās sugas – sugas, kurām draud iznīkšana, tās ir ļoti retas, jo to skaits jau samazinājies līdz kritiskai robežai un to turpmākā eksistence nav iespējama bez sevišķu pasākumu veikšanas; tām nepieciešama īpaša valsts aizsardzība likumdošanas aktu veidā;
- 2. kat. – sarūkošās sugas – sugas, kuru indivīdu skaits samazinās un areāls sašaurinās gadu gaitā dabisku cēloņu dēļ, cilvēka darbības rezultātā vai arī abu minēto faktoru ietekmē; tām nepieciešama indivīdu skaita izmaiņas kontrole un īpaša valsts aizsardzība likumdošanas aktu veidā;
- 3. kat. – retās sugas – sugas, kurām nedraud iznīkšana, bet kuras sastopamas tik nelielā skaitā vai arī pēc platības tik ierobežotās specifiskās vietās, ka var ātri iznīkt; tām nepieciešama īpaša valsts aizsardzība likumdošanas aktu veidā;
- 4. kat. – maz pazīstamās vai vāji izpētītās sugas, kurām, iespējams, draud iznīkšana, bet ziņu trūkuma dēļ pagaidām nevar precīzi novērtēt šo sugu stāvokli; tām nepieciešama papildus izpēte.
| LATĪNISKAIS NOSAUKUMS | LATVISKAIS NOSAUKUMS | ANGLISKAIS NOSAUKUMS | AIZSARDZĪBAS STATUSS |
1 | Aconitum lasiostomum | dzeltenā kurpīte |
| 1 |
2 | Ajuga genevensis | Ženēvas cekuliņš | Standing Bugle | 2 |
3 | Alliaria petiolata | kātainā ķiplocene | Garlic Mustard | 3 |
4 | Allium schoenoprasum | maurloks | Chives | 3 |
5 | Allium scorodoprasum | ķiploku sīpols | Sand Leek | 3 |
6 | Allium ursinum | laksis | Ramsons | 3 |
7 | Allium vineale | vīnkalnu sīpols | Wild Onion | 3 |
8 | Alopecurus arundinaceus | niedru lapsaste | Creeping Foxtail | 3 |
9 | Alyssum gmelinii | Gmelina alise | Mountain Alison | 3 |
10 | Anemone sylvestris | meža vizbulis | Snowdrop Windflower | 4 |
11 | Arenaria procera | zāļlapu smiltenīte |
| 2 |
12 | Armeria maritima | jūrmalas armērija | Sea Thrift | 1 |
13 | Armeria vulgaris | parastā armērija | Tall Thrift | 1 |
14 | Asperula tinctoria | krāsu miešķis | Dyer's Woodruff | 1 |
15 | Astrantia major | lielā zvaigznīte | Astrantia | 2 |
16 | Betula nana | pundurbērzs | Dwarf Birch | 2 |
17 | Cardamine hirsuta | skarbā ķērsa | Hairy Bitter-Cress | 1 |
18 | Carex montana | kalnu grīslis | Soft-Leaved Sedge | 3 |
19 | Carex ornithopoda | pleznveida grīslis | Bird’s-Foot Sedge | 3 |
20 | Carpinus betulus | parastais skābardis | Hornbeam | 2 |
21 | Ceratophyllum submersum | pusgrimusī raglape | Soft Hornwort | 2 |
22 | Corynephorus canescens | iesirmā kāpsmildzene | Grey Hair-Grass | 3 |
23 | Crambe maritima | jūrmalas sālsķērsa | Sea-Kale | 1 |
24 | Crepis praemorsa | krūmu cietpiene | Hawk’s-Beard | 3 |
25 | Dactylorhiza baltica | Baltijas dzegužpirkstīte | Baltic Marsh-Orchid | 4 |
26 | Delphinium elatum | augstais gaiļpiesis | Candle Larkspur | 2 |
27 | Digitalis grandiflora | lielziedu uzpirkstīte | Big-Flowered Foxglove | 3 |
28 | Diphasiastrum complanatum | parastais plakanstaipeknis | Flattened Clubmoss | 4 |
29 | Diphasiastrum tristachyum | trejvārpu plakanstaipeknis | Three-Shaped Clubmoss | 4 |
30 | Dracocephalum ruyschiana | Ruiša pūķgalve | Northern Dragon-Head | 2 |
31 | Equisetum telmateia | lielā kosa | Great Horsetail | 1 |
32 | Erica tetralix | grīņa sārtene | Cross-Leaved Heath | 1 |
33 | Eryngium maritimum | jūrmalas zilpodze | Sea-Holly | 1 |
34 | Euphorbia palustris | purva dievkrēsliņš | Bog Spurge | 2 |
35 | Gentiana cruciata | krustlapu drudzene | Cross Gentian | 3 |
36 | Geranium bohemicum | Bohēmijas gandrene |
| 2 |
37 | Geranium molle | mīkstā gandrene | Dove’s-Foot Crane’s-Bill | 1 |
38 | Gratiola officinalis | ārstniecības rūgtene | Drug Hedge Hyssop | 2 |
39 | Gypsophila paniculata | skarainā ģipsene | Baby’s Breath | 2 |
40 | Hedera helix var. baltica | Baltijas parastā efeja | Baltic Ivy | 1 |
41 | Helianthemum nummularium | naudiņu saulrozīte | Common Rock-Rose | 3 |
42 | Huperzia selago | apdzira | Fir Clubmoss | 4 |
43 | Hypericum hirsutum | pūkainā asinszāle | Hairy St John’s-Wort | 3 |
44 | Iris sibirica | Sibīrijas skalbe | Siberian Iris | 2 |
45 | Laserpitium latifolium | platlapu bezgale | Broad-Leaved Laserwort | 3 |
46 | Lathyrus maritimus | jūrmalas dedestiņa | Sea Pea | 2 |
47 | Lathyrus niger | melnējošā dedestiņa | Black Pea | 3 |
48 | Ligularia sibirica | Sibīrijas mēlziede | Siberian Ligularia | 1 |
49 | Lithospermum officinale | ārstniecības cietsēkle | Common Gromwell | 2 |
50 | Lonicera pallasii | Pallasa sausserdis |
| 3 |
51 | Lunaria rediviva | daudzgadīgā mēnesene | Perennial Honesty | 4 |
52 | Lycopodium clavatum | vālīšu staipeknis | Stag’s-Horn Clubmoss | 4 |
53 | Myosotis sparsiflora | sīkziedu neaizmirstule |
| 3 |
54 | Myrica gale | parastā purvmirte | Bog-Myrtle | 3 |
55 | Onobrychis arenaria | smiltāja esparsete | Hungarian Sainfoin | 2 |
56 | Pentaphylloides fruticosa | krūma čuža | Shrubby Cinquefoil | 1 |
57 | Peucedanum oreoselinum | kalnu rūgtdille |
| 3 |
58 | Pimpinella major | lielā noraga | Greater Burnet-Saxifrage | 3 |
59 | Platanthera bifolia | smaržīgā naktsvijole | Lesser Butterfly-Orchid | 4 |
60 | Polygonatum verticillatum | mieturu mugurene | Whorled Solomon’s-Seal | 3 |
61 | Polystichum braunii | Brauna cietpaparde | Braun’s Shield-Fern | 1 |
62 | Potentilla crantzii | Kranca retējs | Alpine Cinquefoil | 1 |
63 | Prunella grandiflora | lielziedu brūngalvīte | Big-Flowered Selfheal | 1 |
64 | Pulsatilla patens | meža silpurene | Spreading Pasqueflower | 4 |
65 | Pulsatilla pratensis | pļavas silpurene | Meadow Pasqueflower | 4 |
66 | Ranunculus bulbosus | sīpoliņu gundega | Bulbous Buttercup | 3 |
67 | Rosa mollis | mīkstā roze | Soft Downy-Rose | 3 |
68 | Rosa rubiginosa | smaržlapu roze | Sweet-Briar | 3 |
69 | Sanguisorba officinalis | ārstniecības brūnvālīte | Great Burnet | 2 |
70 | Scrophularia umbrosa | spārnainā cūknātre | Green Figwort | 1 |
71 | Serratula tinctoria | krāsu zeltlape | Saw-Wort | 3 |
72 | Seseli libanotis | briežsakņu sesele | Moon Carrot | 3 |
73 | Silene otites | ausainā plaukšķene | Spanish Catchfly | 2 |
74 | Silene tatarica | Tatārijas plaukšķene | Tatarian Catchfly | 3 |
75 | Sorbus intermedia | Zviedrijas pīlādzis | Swedish Whitebeam | 1 |
76 | Taxus baccata | parastā īve | Yew | 1 |
77 | Teucrium chamaedrys | ozollapu embotiņš | Wall Germander | 0 |
78 | Trifolium alpestre | Alpu āboliņš | Trefoil Clover | 2 |
79 | Trifolium campestre | lauka āboliņš | Hop Trefoil | 3 |
80 | Trifolium dubium | sīkais āboliņš | Lesser Trefoil | 3 |
81 | Trifolium fragiferum | zemeņu āboliņš | Strawberry Clover | 1 |
82 | Valerianella locusta | salātu baldriņš | Common Cornsalad | 1 |
83 | Vincetoxicum hirundinaria | baltziedu indaine | White Swallow-Wort | 3 |
IUCN Red List
Starptautiskā dabas un dabas resursu aizsardzības savienība (IUCN saīsinājumā no angļu valodas International Union for Conservation of Nature) ir starptautiska dabas un sugu aizsardzības organizācija. Tās darbība vērsta uz zinātniski pamatotas informācijas par dabu vākšanu, apstrādi un izplatīšanu. Kopš 1966. gada organizācija globāli un sistemātiski apkopo informāciju par dzīvnieku, sēņu un augu sugu stāvokli un publicē to Sarkanajā grāmatā. LU Botāniskajā dārzā apskatāmi 36 augi, kas iekļautas IUCN sugu sarakstā. Pārsvarā tās ir tropu un subtropu lakstaugu un kokaugu sugas.
IUCN ir deviņas kategorijas, pēc kurām nosaka aizsardzības statusu:
- izmiris (saīsināti apzīmē ar EX no angļu valodas vārda Extinct) – nav zināms neviens dzīvs indivīds;
- izmiris savvaļā (EW no Extinct in the Wild) – savvaļā nav sastopams neviens indivīds; suga sastopama tikai nebrīvē;
- kritiski apdraudēts (CR no Critically Endangered) – ļoti augsts risks sugai izmirt savvaļā;
- izmirstošs (EN no Endangered) – atrodas uz izmiršanas robežas;
- saudzējams (VU no Vulnerable) – augsts apdraudējuma risks;
- gandrīz apdraudēts (NT no Near Threatened) – nākotnē ir iespējams apdraudējums;
- zems risks (LC no Least Concern) – zems risks, sugai apdraudējums ilgākā laika posmā nedraud;
- nepilnīga informācija (DD no Data Deficient) – nav informācijas par sugas stāvokli dabā;
- nav novērtēts (NE no Not Evaluated) – sugas statuss nav vēl novērtēts.
| LATĪNISKAIS NOSAUKUMS | LATVISKAIS NOSAUKUMS | ANGLISKAIS NOSAUKUMS | AIZSARDZĪBAS STATUSS |
1 | Abeliophyllum distichum | divrindu abēlijlape | Korean Abelialeaf | EN |
2 | Abies homolepis | vienādzvīņu baltegle | Nikko Fir | NT |
3 | Aesculus hippocastanum | parastā zirgkastaņa | Horse-Chestnut | VU |
4 | Agave isthmensis | VU | ||
5 | Agave kerchovei | Kerčova agave | Rabo de Leon | VU |
6 | Aloe jucunda | jaukā aloje | CR | |
7 | Araucaria bidwilli | Bidvila araukārija | Bunya Pine | LC |
8 | Araucaria heterophylla | dažādlapu araukārija | Norfolk Pine | VU |
9 | Astrophytum asterias | zvaigznes astrofīts | Star Cactus | VU |
10 | Astrophytum coahuilense | Koavilas astrofīts |
| VU |
11 | Astrophytum ornatum | greznais astrofīts | Bishop's Cap | VU |
12 | Ceratozamia mexicana | Meksikas ceratozāmija |
| VU |
13 | Cercidiphyllum japonicum | Japānas katsura | Katsura | NT |
14 | Chamaecyparis lawsoniana | Losena paciprese | Lawson Cypress | NT |
15 | Dracaena draco | pūķkoks | Canary Islands Dragon Tree | VU |
16 | Echinocactus grusonii | Gruzona ehinokaktuss | Golden Barrel Cactus | EN |
17 | Euphorbia leuconeura | baltdzīslu eiforbija | Madagascar Jewel | VU |
18 | Forsythia ovata | olveida forsītija | Korean Forsythia | EN |
19 | Ginkgo biloba | divdaivu ginks | Ginkgo | EN |
20 | Kalanchoe beharensis | Beharas kalanhoje | VU | |
21 | Kalanchoe daigremontiana | Blosfelda kalanhoje | EN | |
22 | Lophophora williamsii | Viljama lofofora | Peyote | VU |
23 | Magnolia cylindrica | Huanga magnolija | Huangshan Magnolia | VU |
24 | Magnolia stellata | zvaigžņu magnolija | Star Magnolia | EN |
25 | Magnolia wilsonii | Vilsona magnolija | Wilson's Magnolia | NT |
26 | Mammillaria longimamma | garpupu mamilārija |
| VU |
27 | Metasequoia glyptostroboides | reliktā metasekvoja | Dawn Redwood | EN |
28 | Picea omorika | Serbijas egle | Serbian Spruce | EN |
29 | Pinus peuce | Rumēlijas priede | Balkan Pine | NT |
30 | Pseudotsuga japonica | Japānas duglāzija | Japanese Douglas-Fir | EN |
31 | Rhipsalis mesembryanthemoides | pusdienziedu ripsālis |
| CR |
32 | Rhipsalis pilocarpa | matainais ripsālis | Hairy-Fruited Wickerware Cactus | VU |
33 | Rhododendron myrtifolium | miršlapu rododendrs |
| EN |
34 | Sabal bermudana | Bermuda sabalpalma | Bermuda Palmetto | EN |
35 | Sequoia sempervirens | mūžzaļā sekvoja | California Redwood | EN |
36 | Stangeria eriopus | villainā stangērija | Cycad | VU |
37 | Thuja koraiensis | Korejas tūja | Korean Arborvitae | VU |
38 | Tillandsia cyanea | tumšzilā tilandsija | Pink Quill | NT |
39 | Tsuga canadensis | Kanādas hemlokegle | Canadian Hemlock | NT |
40 | Vanilla planifolia | plakanlapu vaniļa | Flat-Leaved Vanilla | EN |
41 | Wollemia nobilis | dižā volemija | Wollemi Pine | CR |